| adresa | foto | cena | |
|---|---|---|---|
| Stavební parcela | Frýdek | ![]() | 1.100.000,- |
| Stavební parcela | Fryčovice | ![]() | 752.976,- |
| Stavební parcela | Bruzovice | ![]() | 498.000,- |
| Stavební parcela | Lučina | ![]() | 1.560.000,- |
| Stavební parcela | Bruzovice | ![]() | 1.104.410,- |
| Stavební parcela | Bruzovice | ![]() | 579.000,- |
| Stavební parcela | Bruzovice | ![]() | 964.000,- |
| Stavební parcela | Třinec | ![]() | 550.000,- |
| Stavební parcela | Bruzovice | ![]() | 575.000,- |
| Stavební parcela | Třinec - Dolní Líštná | ![]() | 220.000,- |
| adresa | cena | |
|---|---|---|
| Stavební parcela | Fryčovice | 4.428.144,- |
| Stavební parcela | Kunčice pod Ondřejníkem | 1.720.000,- |
| Stavební parcela | Čeladná | 1.232.000,- |
| Stavební parcela | Kozlovice | 1.009.360,- |
Atlas firem
BART Reality
Helix reality
Katalog firem
Katalog odkazů
Nemovitosti.cz
Profi Katalog
REA Nový Bor
REALITY EURO.cz
RK Baraka
Vaše Zájezdy 

naši partneři